Carbonated Water, Colour (150d), Food Acids (338, 330), Sweeteners (951, 950), Flavour, Caffeine
Contains Caffeine Contains Phenylalanine
| Nutrient | Per 100ml | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1.9kJ | 4.8kJ |
| Protein | 0.05g | 0.1g |
| Fat - Total | 0g | 0g |
| Fat - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0.1g | 0.3g |
| Sugar - Total | 0g | 0g |
| Sodium | 1mg | 2.5mg |
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website.