Carbonated Water, Sugar, Food Acids (330, 331), Flavour, Preservative (202), Sweeteners (950, 955), Antioxidant (300), Colour (110)
| Nutrient | Per 100ml | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 137kJ | 451kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat - Total | 0g | 0g |
| Fat - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 7.9g | 26g |
| Sugar - Total | 7.9g | 26g |
| Sodium | 6.8mg | 22mg |
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website.