Reconstituted Fruit Juices (50%) (Apple (35%), Orange (13%), Mango (2%), Vitamin C), Lemonade (50%) (Carbonated Water, Sugar, Natural Flavours , Acidity Regulator (Citric Acid), Preservative (Potassium Sorbate))
| Nutrient | Per 100ml | Per Serving | 
|---|---|---|
| Energy | 182kJ | 455kJ | 
| Protein | < 1g | < 1g | 
| Fat - Total | 0g | < 1g | 
| Fat - Saturated | 0g | 0g | 
| Carbohydrates | 10.2g | 25.5g | 
| Sugar - Total | 9.8g | 24.5g | 
| Sodium | 1.6mg | 4mg | 
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website.