Carbonated water (water, carbon dioxide), sugar, ginger, flavour, acidity regulator (330), preservatives (211, 202), yeast, colour (150d), vegetable gum (414), emulsifier (480).
| Nutrient | Per 100ml | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 187kJ | 636kJ |
| Protein | < 1g | < 1g |
| Fat - Total | 0g | 0g |
| Fat - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 11.5g | 39.1g |
| Sugar - Total | 10.9g | 37g |
| Sodium | 8mg | 27mg |
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website.