Contains - Spring Water, Cane Sugar, Flavour, Food Acids (330, 340), Salt (Sodium Chloride), Preservative (211), Sweetner (960), Antioxidant (385).
| Nutrient | Per 100ml | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 40kJ | 300kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat - Total | 0g | 0g |
| Fat - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 2.2g | 16.5g |
| Sugar - Total | 2.2g | 16.5g |
| Sodium | 19mg | 142.5mg |
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website.